Hora mundial: hora actual en cualquier ciudad
Diferencia horaria
| Ciudad | Hora | UTC |
|---|---|---|
| Madrid | --:--:-- | -- |
| Canarias | --:--:-- | -- |
| Barcelona | --:--:-- | -- |
| Valencia | --:--:-- | -- |
| Sevilla | --:--:-- | -- |
| Bilbao | --:--:-- | -- |
| Málaga | --:--:-- | -- |
| Ciudad de México | --:--:-- | -- |
| Buenos Aires | --:--:-- | -- |
| Bogotá | --:--:-- | -- |
| Lima | --:--:-- | -- |
| Santiago de Chile | --:--:-- | -- |
| Caracas | --:--:-- | -- |
| Montevideo | --:--:-- | -- |
| Asunción | --:--:-- | -- |
| La Paz | --:--:-- | -- |
| Quito | --:--:-- | -- |
| São Paulo | --:--:-- | -- |
| Río de Janeiro | --:--:-- | -- |
| San José | --:--:-- | -- |
| Panamá | --:--:-- | -- |
| La Habana | --:--:-- | -- |
| Santo Domingo | --:--:-- | -- |
| San Juan | --:--:-- | -- |
| Guatemala | --:--:-- | -- |
| Managua | --:--:-- | -- |
| Tegucigalpa | --:--:-- | -- |
| San Salvador | --:--:-- | -- |
| Miami | --:--:-- | -- |
| Nueva York | --:--:-- | -- |
| Los Ángeles | --:--:-- | -- |
| Chicago | --:--:-- | -- |
| Houston | --:--:-- | -- |
| San Francisco | --:--:-- | -- |
| Boston | --:--:-- | -- |
| Toronto | --:--:-- | -- |
| Londres | --:--:-- | -- |
| París | --:--:-- | -- |
| Berlín | --:--:-- | -- |
| Roma | --:--:-- | -- |
| Lisboa | --:--:-- | -- |
| Bruselas | --:--:-- | -- |
| Ámsterdam | --:--:-- | -- |
| Estocolmo | --:--:-- | -- |
| Oslo | --:--:-- | -- |
| Copenhague | --:--:-- | -- |
| Viena | --:--:-- | -- |
| Zúrich | --:--:-- | -- |
| Atenas | --:--:-- | -- |
| Estambul | --:--:-- | -- |
| Moscú | --:--:-- | -- |
| Tokio | --:--:-- | -- |
| Pekín | --:--:-- | -- |
| Sídney | --:--:-- | -- |
| Dubái | --:--:-- | -- |
| Bangkok | --:--:-- | -- |
| Singapur | --:--:-- | -- |
| Seúl | --:--:-- | -- |
| El Cairo | --:--:-- | -- |
| Johannesburgo | --:--:-- | -- |
¿Qué es esta hora mundial?
La hora mundial de AlarmClock24 muestra la hora actual en más de 60 ciudades a la vez, en tiempo real. Añade ciudades a tu lista personal y compáralas una al lado de otra con sus diferencias UTC — perfecto para equipos remotos, viajeros y cualquiera que programe llamadas entre husos horarios.
Las horas se calculan directamente en tu navegador con la API Intl y los datos
de zonas horarias IANA, así que los cambios de horario de verano se aplican automáticamente.
Nada se guarda en un servidor.
Cómo comparar husos horarios
- Elige una ciudad en el selector y pulsa «Añadir ciudad».
- Repite con cada ciudad que necesites — se quedan guardadas entre visitas.
- Lee la tabla de diferencias para ver las diferencias UTC al instante.
Para profundizar, cada ciudad tiene su propia página, como hora en Tokio o hora en Nueva York, con la hora actual, la diferencia horaria y las mejores franjas para llamar.
Llamar entre husos horarios
La regla de oro: busca el solapamiento de horario laboral. Europa y América coinciden por la tarde europea; Europa y Asia oriental, por la mañana europea. Las páginas de ciudad muestran la diferencia exacta para que hagas el cálculo en segundos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo gestiona la hora mundial el cambio de hora de verano?
Cada ciudad usa su zona horaria IANA y el navegador aplica las reglas de horario de verano automáticamente, así que las horas mostradas siempre reflejan la diferencia actual.
¿Se guarda mi lista de ciudades?
Sí, tus ciudades añadidas se guardan localmente en tu navegador y se restauran la próxima vez que visites la página.
¿Necesito internet para consultar la hora?
Después de cargar la página, no — las horas se calculan localmente con el reloj de tu dispositivo y los datos de zonas horarias.