Weltuhr: aktuelle Uhrzeit in jeder Stadt
Zeitverschiebung
| Stadt | Uhrzeit | UTC |
|---|---|---|
| Madrid | --:--:-- | -- |
| Kanarische Inseln | --:--:-- | -- |
| Barcelona | --:--:-- | -- |
| Valencia | --:--:-- | -- |
| Sevilla | --:--:-- | -- |
| Bilbao | --:--:-- | -- |
| Málaga | --:--:-- | -- |
| Mexiko-Stadt | --:--:-- | -- |
| Buenos Aires | --:--:-- | -- |
| Bogotá | --:--:-- | -- |
| Lima | --:--:-- | -- |
| Santiago de Chile | --:--:-- | -- |
| Caracas | --:--:-- | -- |
| Montevideo | --:--:-- | -- |
| Asunción | --:--:-- | -- |
| La Paz | --:--:-- | -- |
| Quito | --:--:-- | -- |
| São Paulo | --:--:-- | -- |
| Rio de Janeiro | --:--:-- | -- |
| San José | --:--:-- | -- |
| Panama-Stadt | --:--:-- | -- |
| Havanna | --:--:-- | -- |
| Santo Domingo | --:--:-- | -- |
| San Juan | --:--:-- | -- |
| Guatemala-Stadt | --:--:-- | -- |
| Managua | --:--:-- | -- |
| Tegucigalpa | --:--:-- | -- |
| San Salvador | --:--:-- | -- |
| Miami | --:--:-- | -- |
| New York | --:--:-- | -- |
| Los Angeles | --:--:-- | -- |
| Chicago | --:--:-- | -- |
| Houston | --:--:-- | -- |
| San Francisco | --:--:-- | -- |
| Boston | --:--:-- | -- |
| Toronto | --:--:-- | -- |
| London | --:--:-- | -- |
| Paris | --:--:-- | -- |
| Berlin | --:--:-- | -- |
| Rom | --:--:-- | -- |
| Lissabon | --:--:-- | -- |
| Brüssel | --:--:-- | -- |
| Amsterdam | --:--:-- | -- |
| Stockholm | --:--:-- | -- |
| Oslo | --:--:-- | -- |
| Kopenhagen | --:--:-- | -- |
| Wien | --:--:-- | -- |
| Zürich | --:--:-- | -- |
| Athen | --:--:-- | -- |
| Istanbul | --:--:-- | -- |
| Moskau | --:--:-- | -- |
| Tokio | --:--:-- | -- |
| Peking | --:--:-- | -- |
| Sydney | --:--:-- | -- |
| Dubai | --:--:-- | -- |
| Bangkok | --:--:-- | -- |
| Singapur | --:--:-- | -- |
| Seoul | --:--:-- | -- |
| Kairo | --:--:-- | -- |
| Johannesburg | --:--:-- | -- |
Was ist diese Weltuhr?
Die Weltuhr von AlarmClock24 zeigt die aktuelle Uhrzeit in mehr als 60 Städten gleichzeitig, in Echtzeit. Füge Städte zu deiner persönlichen Liste hinzu und sieh sie nebeneinander mit ihren UTC-Offsets – perfekt für Remote-Teams, Reisende und alle, die Anrufe über Zeitzonen hinweg planen.
Die Uhrzeiten werden direkt in deinem Browser mit der Intl-API und den
IANA-Zeitzonendaten berechnet, daher werden Sommerzeit-Änderungen automatisch berücksichtigt.
Nichts wird auf einem Server gespeichert.
So vergleichst du Zeitzonen
- Wähle eine Stadt aus dem Auswahlfeld und drücke „Stadt hinzufügen".
- Wiederhole das für jede Stadt, die du brauchst – sie bleiben zwischen Besuchen gespeichert.
- Lies die Differenztabelle unten für sofortige UTC-Offsets.
Für tiefere Einblicke hat jede Stadt ihre eigene Seite, wie Uhrzeit in Tokio oder Uhrzeit in New York, mit der aktuellen Stunde, dem UTC-Offset und den besten Anruf-Fenstern.
Anrufe über Zeitzonen hinweg
Die goldene Regel: Finde die Überschneidung der Arbeitszeiten. Europa und Amerika überschneiden sich am europäischen Nachmittag; Europa und Ostasien überschneiden sich am europäischen Vormittag. Die Städte-Seiten zeigen den exakten Offset, damit du in Sekunden rechnen kannst.
Häufig gestellte Fragen
Wie behandelt die Weltuhr die Sommerzeit?
Jede Stadt nutzt ihre IANA-Zeitzone, und der Browser wendet die Sommerzeit-Regeln automatisch an, sodass die angezeigten Uhrzeiten immer den aktuellen Offset widerspiegeln.
Wird meine Städteliste gespeichert?
Ja, deine hinzugefügten Städte werden lokal in deinem Browser gespeichert und beim nächsten Besuch wiederhergestellt.
Brauche ich Internet, um die Uhrzeit zu prüfen?
Nach dem Laden der Seite nicht – die Uhrzeiten werden lokal aus der Geräteuhr und den Zeitzonendaten berechnet.